El simater COETER II (Paco Luis Brines), es va proclamar ahir subcampió del torneig Individual BANCAIXA de Raspall, trofeu Nacional i més important d´aquesta modalitat de pilota.
Malauradament no es va poder fer amb el triomf davant d´un Waldo que ahir demostrà perquè és el nº1 actual del Raspall, tot i que el resultat final (25 x 5) no va reflectir per res el joc de COETER II, que va donar molta, molta feina a Waldo. El primer joc va ser determinant per al futur de la partida, ja que COETER va arribar a estar VAL x 15, i el jugador d´Oliva encara va capgirar el joc.
El Trinquet de Bellreguard va presentar un "ple" fins la bandera, amb una majoria de públic de Simat, encapçalada la representació institucional pel Tinent d´Alcalde Joan Serra, i el Regidor d´Esports Juli Ibáñez, que van acompanyar les autoritats d´Oliva, així com els representants de la Federació Valenciana de Pilota.
HISTORIAL INDIVIDUAL RASPALL
Any | Campió | Subcampió | Resultat | Ciutat |
---|---|---|---|---|
2008 | Waldo | Coeter II | 25-05 | Bellreguard |
2007 | Waldo | Armando | 25-15 | Bellreguard |
2006 | Coeter II | Agustí | 25-05 | Bellreguard |
2005 | Waldo | Juan | 25-05 | Llosa de Ranes |
2004 | Waldo | Juan | 25-10 | Gandia |
2003 | No es jugà | |||
2002 | Waldo | Armando | 25-05 | Gandia |
2001 | Gorxa | Juan Gràcia | 25-10 | Gandia |
2000 | Waldo | Moro | 25-05 | Gandia |
1999 | Gorxa | Waldo | 25-10 | Gandia |
1998 | Carlos | Gorxa | Genovés | |
1997 | Gorxa | Juan Gràcia | Tavernes de la Valldigna | |
1996 | Carlos | Armando | Pedreguer | |
1995 | Juan | Carlos | Llosa de Ranes | |
1994 | Juan | Pasqual II | Gandia | |
1993 | Pasqual II | Loripet | Gandia | |
1992 | Pasqual II | Juan | Gandia | |
1991 | Pasqual II | Diego | Gandia | |
1990 | Pasqual II | Coeter I | Gandia | |
1989 | Coeter I | Loripet | 25-20 | Gandia |
1988 | Diego | Loripet | Gandia | |
1987 | Pepito | Sevi | Gandia | |
1986 | Pepito | Malonda II | Gandia |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada